FFXI Profile
name
Padodo
world
Garuda
称号
高潔なる大白魔道士
種族
Tarutaru♂
フェイスタイプ
6A
所属国
ウィンダス
メインジョブ
白魔道士
サポートジョブ
からくり士
ジョブレベル
| 戦士 | 6 | モンク | 6 | 白魔道士 | 70 |
| 黒魔道士 | 37 | 赤魔道士 | 1 | シーフ | 15 |
| ナイト | 1 | 暗黒騎士 | 1 | 狩人 | 1 |
| 吟遊詩人 | 6 | 獣使い | 11 | 竜騎士 | 1 |
| 召喚士 | 1 | 忍者 | 1 | 侍 | 1 |
| 青魔道士 | 1 | コルセア | 1 | からくり士 | 28 |
合成スキル
| 鍛冶 | 0 | 裁縫 | 23 | 錬金術 | 0 |
| 木工 | 12 | 彫金 | 0 | 革細工 | 0 |
| 骨細工 | 0 | 釣り | 18 | 調理 | 93 |
戦闘スキル
| 格闘 | 0/0(戦) | 短剣 | 18/0(戦) | 片手剣 | 0/0(戦) |
| 両手剣 | 0/0(戦) | 片手斧 | 0/0(戦) | 両手斧 | 0/0(戦) |
| 両手鎌 | 0/0(戦) | 両手槍 | 0/0(戦) | 片手刀 | 0/0(戦) |
| 両手刀 | 0/0(戦) | 片手棍 | 116/0(戦) | 両手棍 | 97/0(戦) |
| 弓術 | 0/0(戦) | 射撃 | 0/0(戦) | 投擲 | 0/0(戦) |
| ガード | 0/0(戦) | 回避 | 119/0(戦) | 盾 | 55/0(戦) |
| 受流し | 0/0(戦) |
魔法スキル
| 神聖魔法 | 120/0(戦) | 回復魔法 | 211/0(戦) | 強化魔法 | 180/0(戦) |
| 弱体魔法 | 202/0(戦) | 精霊魔法 | 96/0(戦) | 暗黒魔法 | 96/0(戦) |
| 歌唱 | 0/0(戦) | 弦楽器 | 0/0(戦) | 管楽器 | 0/0(戦) |
| 忍術 | 0/0(戦) | 召喚 | 0/0(戦) | 青魔法 | 0/0(戦) |
オートマトン
| 白兵 | 76 | 遠隔 | 0 | 魔法 | 83 |
ランク
6
戦績ポイント
0
ミッション
| サンドリア | - |
| バストゥーク | - |
| ウィンダス | 満月の泉 |
| ジラート | 古代石碑巡礼 |
| プロマシア | 西への誘い |
| アトルガン | 傭兵のつとめ |
| アサルト | - |
| アルタナ |
デュナミス
リンクシェル名
ギル
0
メリットポイント
| ■HP/MP | |
| ■ステータス | |
| ■ジョブ | |
| ■その他 |
プレイ時間帯
深夜11時〜2時くらい
フェロー
種族:Mithra♀
顔:5A

LV:34
LV:34
フェロー備考
コメント
まったりヴァナライフ
ミ★
ミ★
メモ
 
作成日
2005-02-09 01:49:36
更新日
06/-1/1- 26: 1
更新履歴
