FFXI Profile
name
Akit
world
Cerberus
称号
釣神流免許皆伝
種族
Hume♂
フェイスタイプ
4A
所属国
サンドリア
メインジョブ
黒魔道士
サポートジョブ
赤魔道士
ジョブレベル
| 戦士 | 75 | モンク | 14 | 白魔道士 | 75 |
| 黒魔道士 | 75 | 赤魔道士 | 75 | シーフ | 37 |
| ナイト | 1 | 暗黒騎士 | 37 | 狩人 | 75 |
| 吟遊詩人 | 3 | 獣使い | 3 | 竜騎士 | 1 |
| 召喚士 | 37 | 忍者 | 75 | 侍 | 50 |
| 青魔道士 | 8 | コルセア | 1 | からくり士 | 1 |
合成スキル
| 鍛冶 | 60 | 裁縫 | 60 | 錬金術 | 60 |
| 木工 | 100 | 彫金 | 60 | 革細工 | 60 |
| 骨細工 | 60 | 釣り | 100 | 調理 | 60 |
戦闘スキル
| 格闘 | 200/0(戦) | 短剣 | 240/0(戦) | 片手剣 | 250/0(戦) |
| 両手剣 | 256/0(戦) | 片手斧 | 269/0(戦) | 両手斧 | 292/0(戦) |
| 両手鎌 | 211/0(戦) | 両手槍 | 240/0(戦) | 片手刀 | 285/0(戦) |
| 両手刀 | 203/0(戦) | 片手棍 | 256/0(戦) | 両手棍 | 240/0(戦) |
| 弓術 | 269/0(戦) | 射撃 | 269/0(戦) | 投擲 | 269/0(戦) |
| ガード | 5/0(戦) | 回避 | 277/0(戦) | 盾 | 203/0(戦) |
| 受流し | 244/0(戦) |
魔法スキル
| 神聖魔法 | 269/0(戦) | 回復魔法 | 203/0(戦) | 強化魔法 | 256/0(戦) |
| 弱体魔法 | 285/0(戦) | 精霊魔法 | 292/0(戦) | 暗黒魔法 | 269/0(戦) |
| 歌唱 | 0/0(戦) | 弦楽器 | 0/0(戦) | 管楽器 | 0/0(戦) |
| 忍術 | 269/0(戦) | 召喚 | 92/0(戦) | 青魔法 | 2/0(戦) |
オートマトン
| 白兵 | 0 | 遠隔 | 0 | 魔法 | 0 |
ランク
10
戦績ポイント
350000
ミッション
| サンドリア | 全ミッション終了 |
| バストゥーク | - |
| ウィンダス | - |
| ジラート | 1万年の夢の終わりに |
| プロマシア | 亡者の影 |
| アトルガン | 永遠の傭兵 |
| アサルト | - |
| アルタナ | ケット・シー、馳せる |
デュナミス
リンクシェル名
ギル
0
メリットポイント
| ■HP/MP | HP+3 MP+5 |
| ■ステータス | 両手斧+8 片手刀+8 回避+4 弱体魔法スキル+8 精霊魔法スキル+8 |
| ■ジョブ | 白:ケアル詠唱時間+5 :デヴォーション+1 :シェルラV+1 :プロテアV+1 黒:氷+5 :雷+5 :フリーズII :バーストII :トルネドII :フラッドII :フレアII :クエイクII 赤:コンバート+3 :スロウII+1 戦:ダブルアタック+5% :バーサク+5 :ウォリアーチャージ+1 :トマホーク+1 |
| ■その他 | クリティカルヒット率+4% 被クリティカルヒット率+4% |
プレイ時間帯
20:00-1:00
フェロー
種族:Tarutaru♀
顔:4A

LV:65
LV:65
フェロー備考
武器:両手刀(最終)
コメント
釣りに合成にいろいろ気の向くままに(´ー`)y−~~
メモ
 
作成日
2005-03-04 19:40:28
更新日
09/-1/0- 06: 1
更新履歴
